<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HollandUKTrade</title>
	<atom:link href="http://www.hollanduktrade.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hollanduktrade.nl</link>
	<description>Zakendoen in het Verenigd Koninkrijk ¦ Engeland ¦ Groot-Brittanië ¦  Doing business in the Netherlands</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stappenplan voor starten met export</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/stappenplan-voor-starten-met-export/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stappenplan-voor-starten-met-export</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/stappenplan-voor-starten-met-export/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HollandUKTrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Programma's en Regelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Exporteren vraagt een grondige voorbereiding. Daar helpt dit boekje bij. Stap voor stap, beknopt, en met veel verwijzingen naar organisaties die u verder kunnen helpen, websites, publicaties, beurzen en seminars. Van exportplan tot de aankomst van de eerste lading – in dit handige boekje krijgt u een eerste overzicht. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/stappenplan-voor-starten-met-export/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of Sport and Media Mission 2012 to London &amp; New York</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/the-future-of-sport-and-media-mission-2012-to-london-new-york/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-future-of-sport-and-media-mission-2012-to-london-new-york</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/the-future-of-sport-and-media-mission-2012-to-london-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van der Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[From 20 &#8211; 27 May 2012 a delegation of Dutch sports, media and advertising executives will visit London and New York to learn from, have networking opportunities with and develop business with some of the major international players in the area of Sports, Media and Advertising. The group will visit sports matches, sport companies, leagues, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/the-future-of-sport-and-media-mission-2012-to-london-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flying the Dutch Flag: Dutch companies winning Olympic contracts</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/flying-the-dutch-flag-dutch-companies-winning-olympic-contracts/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flying-the-dutch-flag-dutch-companies-winning-olympic-contracts</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/flying-the-dutch-flag-dutch-companies-winning-olympic-contracts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van der Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[olympics]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Companies across the Netherlands have won a significant number of business contracts as a result of the investment in the London 2012 Olympic and Paralympic Games. From work on the Olympic venues to supplying a wide variety of goods and services. The illustration below gives a snapshot of the economic contribution by Dutch firms that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/flying-the-dutch-flag-dutch-companies-winning-olympic-contracts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An Alliance for Growth: Anglo-Dutch cooperation in a changing Europe</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/an-alliance-for-growth-anglo-dutch-cooperation-in-a-changing-europe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=an-alliance-for-growth-anglo-dutch-cooperation-in-a-changing-europe</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/an-alliance-for-growth-anglo-dutch-cooperation-in-a-changing-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HollandUKTrade</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[strategic business dialogue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Despite the recent respite in the euro crisis, the economic situation in the European Union is still far from certain. All European countries, including the UK and the Netherlands, are faced with strong economic headwinds. This has led to a resurgence of the debate between austerity measures and the need to promote growth and jobs. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/an-alliance-for-growth-anglo-dutch-cooperation-in-a-changing-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutch companies striking Olympic gold at London 2012</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/dutch-companies-striking-olympic-gold-at-london-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dutch-companies-striking-olympic-gold-at-london-2012</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/dutch-companies-striking-olympic-gold-at-london-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van der Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[olympics]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Construction contracts for the London 2012 Olympics have gone to many Dutch companies, while others are supplying a wide variety of services during the event. Businesses from the Netherlands have been looking across the water for work over the past few years, and have been awarded contracts from the Olympic Development Authority (ODA) and London Organising [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/dutch-companies-striking-olympic-gold-at-london-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport &amp; Economie: aandeel Nederlands bedrijfsleven bij Spelen Londen</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/sport-economie-aandeel-nederlands-bedrijfsleven-bij-spelen-londen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sport-economie-aandeel-nederlands-bedrijfsleven-bij-spelen-londen</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/sport-economie-aandeel-nederlands-bedrijfsleven-bij-spelen-londen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van der Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Over een kleine 100 dagen gaan de Olympische Spelen in Londen van start. Nederland is daar goed vertegenwoordigd. Niet alleen met sporters en bezoekers, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Verschillende Nederlandse bedrijven hebben een belangrijk aandeel bij het ontwerp en de realisatie van Olympische voorzieningen. Van duurzame lucht- en klimaattechnologie in het Olympisch stadion tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/sport-economie-aandeel-nederlands-bedrijfsleven-bij-spelen-londen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70 miljard pond aan Britse overheidscontracten</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/70-miljard-pond-aan-britse-overheidscontracten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=70-miljard-pond-aan-britse-overheidscontracten</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/70-miljard-pond-aan-britse-overheidscontracten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van der Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aanbestedingen]]></category>
		<category><![CDATA[kansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[De Britse overheid heeft vandaag informatie gepubliceerd rondom de aankoop van goederen en diensten door de publieke sector voor de komende vijf jaar. Naar schatting hebben deze contracten een totale waarde van 70 miljard pond. Het gaat hierbij om producten en diensten in de volgende sectoren: Construction Aid/international development Clinical and Medical life sciences Police [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/70-miljard-pond-aan-britse-overheidscontracten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schotland investeert in groene energie</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/schotland-investeert-in-groene-energie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schotland-investeert-in-groene-energie</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/schotland-investeert-in-groene-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van der Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[schotland]]></category>
		<category><![CDATA[windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Investeringen in de duurzame energiesector moeten de economie van Schotland transformeren. Dat zegt minister-president Alex Salmond, die vandaag een kaart met huidige en toekomstige investeringen in de Schotse wind-, golf- en getijdenenergiesector presenteerde. Salmon geeft aan dat vergunningen zijn verleend voor projecten met een totale productiecapaciteit van 11 GW. In 2020 zou dit alle Schotse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/schotland-investeert-in-groene-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxBinnenhof: Catwalk for Innovation</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/tedxbinnenhof-catwalk-for-innovation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tedxbinnenhof-catwalk-for-innovation</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/tedxbinnenhof-catwalk-for-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van der Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[On 25th June 2012 TEDxBinnenhof – Catwalk for Innovation – will take place at the Binnenhof, The Hague. The event will feature ten inspiring talks on groundbreaking ideas from the Netherlands that can help tackle global challenges such as pollution, health care costs, loss of biodiversity, climate change and scarcity of natural resources, food and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/tedxbinnenhof-catwalk-for-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kosten en baten van de Olympische Spelen in Londen</title>
		<link>http://www.hollanduktrade.nl/de-kosten-en-baten-van-de-olympische-spelen-in-londen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-kosten-en-baten-van-de-olympische-spelen-in-londen</link>
		<comments>http://www.hollanduktrade.nl/de-kosten-en-baten-van-de-olympische-spelen-in-londen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram van der Veen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[olympische spelen]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hollanduktrade.nl/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de verwachte impact van de Olympische spelen op de economie van het Verenigd Koninkrijk? Wie heeft wat bijgedragen aan het budget? En hoeveel levert dit enorme sportevenement op? Een Britse vergelijkingssite heeft de economische betekenis van de Spelen in kaart gebracht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hollanduktrade.nl/de-kosten-en-baten-van-de-olympische-spelen-in-londen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.hollanduktrade.nl @ 2012-05-20 14:42:04 -->
